Calendário de Corridas de Rua
Â
* Podem ocorrer mudanças nas datas;
* Informações e detalhes sobre o evento favor entrar em contato através do site da organização;
* Algumas corridas podem não estar com as inscrições abertas por isso não tem site;
DATA | HORA | NOME DO EVENTO | DISTANCIA | LOCAL | SITE |
09/03/2025 | 7h | POA PLAST RUN | 3km 6km | PONTAL SHOPPING | SITE |
15/03/2025 | 20h | POA NIGHT RUN 1ª ETAPA | 3km 5km 10km | GOLDEN LAKE | SITE |
16/03/2025 | 7h | BLUE RUN | 5km 10km | PRAIA DE BELAS SHOPPING | SITE |
23/03/2025 | 8h | CORRIDA DE ANIVERSÃRIO DE PORTO ALEGRE | 3,5km 7km 15km | PAÇO MUNICIPAL | SITE |
30/03/2025 | 8h | 10ª CHIMARUN | 3km 5km 10km | GASÔMETRO | SITE |
06/04/2025 | 8h | 4ª CORRIDA DA SAÚDE | 3km 5km 10km | RÓTULA DAS CUIAS | SITE |
12/04/2025 | 7h | SOUTH SUMMIT BRAZIL PORTO ALEGRE RUN | 3km 5km 10km | PONTAL SHOPPING | SITE |
13/04/2025 | 7h | 2ª CORRIDA DO COMANDO DA POLÃCIA DO CHOQUE | 3km 6km | COMANDO DO CHOQUE | SITE |
13/04/2025 | 6h | TRIATHLON PORTO ALEGRE |  | BELÉM NOVO | SITE |
27/04/2025 | 6h | NB42K PORTO ALEGRE 2025 | 5km 10km 21km 42km | GOLDEN LAKE | SITE |
01/05/2025 | 8h | CORRIDA NACIONAL DO SESI | 5km 10km | RÓTULA DAS CUIAS | SITE |
10/05/2025 | 19h | 1ª ETAPA PRAIA DE BELAS NIGHT RUN | 4km 8km | PRAIA DE BELAS SHOPPING | SITE |
11/05/2025 | 7h | 1ª CORRIDA DO COMANDO RODOVIÃRIO DA BRIGADA MILITAR | 4km 8km | COMANDO RODOVIÃRIO DA BRIGADA MILITAR | SITE |
11/05/2025 | 7h | CIRCUITO DAS ESTAÇÕES OUTONO | 5km 10km 13km | RÓTULA DAS CUIAS | SITE |
17/05/2025 | 8h | 5ª CORRIDA DA ADOÇÃO | 3km 5km 10km | PARQUE ESPORTIVO PUCRS | SITE |
18/05/2025 | 8h | CIRCUITO RS RUN | 5km 10km | RÓTULA DAS CUIAS | SITE |
18/05/2025 | 8h | 2ª CAMINHADA E CORRIDA MEXA-SE PELA VIDA | 3km 5km 10KM | ESCOLA ADVENTISTA DO SARANDI | SITE |
25/05/2025 | 8h | POA DAY RUY 1ª ETAPA | 3km 5km 10km | RÓTULA DAS CUIAS | SITE |
01/06/2025 | 8h | CORRIDA LILAS | 3km 5km 10km | VIVA OPEN MALL | SITE |
01/06/2025 | 7h | CORRIDA DO COLÉGIO TIRADENTES | 3km 6km | COLÉGIO TIRADENTES | SITE |
07/06/2025 | 7h | MEIA MARATONA INTERNACIONAL DE PORTO ALEGRE | 5km 10km 21km | BARRA SHOPPING | SITE |
08/06/2025 | 7h | MARATONA INTERNACIONAL DE PORTO ALEGRE | 42km | BARRA SHOPPING | SITE |
14/06/2025 | 7h | SLC RUN 80 ANOS | 4km 8km | RÓTULAS DAS CUIAS | SITE |
15/06/2025 | 7h | CIRCUITO DAS ESTAÇÕES INVERNO | 5km 10km 15km | RÓTULA DAS CUIAS | SITE |
22/06/2025 | 8h | CORRIDA SOLIDÃRIA DE INVERNO | 3km 5km 10km | GASÔMETRO | SITE |
29/06/2025 | 7h | POKER RUN | 3km 6km | PARQUE GERMÂNIA | SITE |
29/06/2024 | 8h | CORRIDA RUN SPORTS | 3km 5km 10km | RÓTULA DAS CUIAS | SITE |
06/07/2025 | 7h | MARATONA DE REVEZAMENTO KTO | 5km rev.42km | RÓTULA DAS CUIAS | SITE |
13/07/2025 | 8h | ECO RUN | 5km 10km | RÓTULA DAS CUIAS | SITE |
20/07/2025 | 7h | PANVEL RUN POA | 5km 10km | RÓTULA DAS CUIAS | SITE |
27/07/2025 | 8h | DUATHLON GOLDEN LAKE | CORRIDA/BIKE | GOLDEN LAKE | SITE |
27/07/2025 | 8h | FESTIVAL VAMOS PASSEAR | 10km BIKE | PRAIA DE BELAS SHOPPING | SITE |
03/08/2025 | 7h | GRANADO PINK 2025 | 5km | RÓTULA DAS CUIAS | SITE |
03/08/2025 | 7h | 1ª RÚSTICA DO 9º BPM | 3km 6km | PARCÃO | SITE |
09/08/2025 | 20h | 2ª ETAPA PRAIA DE BELAS NIGHT RUN | 4km 8km | PRAIA DE BELAS SHOPPING | SITE |
10/08/2025 | 8h | BIOMAS | 5km 10km | RÓTULA DAS CUIAS | SITE |
17/08/2025 | 8h | POA DAY RUN 2ª ETAPA | 5km 10km | RÓTULA DAS CUIAS | SITE |
24/08/2025 | 8h | CORRIDA DO HOSPITAL DE CLÃNICAS DE PORTO ALEGRE | 3km 5km 10km | RÓTULA DAS CUIAS | SITE |
24/08/2025 | 7h | VERONEZ RUN | 3km 6km | PARQUE GERMÂNIA | SITE |
31/08/2025 | 7h | CATS RUN | 5km | VIVA OPEN MALL | SITE |
31/08/2025 | 8h | CORRIDA DA POLÃCIA CIVIL | 3km 6km | RÓTULA DAS CUIAS | SITE |
14/09/2025 | 8h | CIRCUITO DAS ESTAÇÕES PRIMAVERA | 5km 10km 18km | RÓTULA DAS CUIAS | SITE |
20/09/2025 | 17h | INSTITUTO JARDIM EUROPA RUN SUNSET | 3km 5km | PARQUE GERMÂNIA | SITE |
21/09/2025 | 7h | 4ª RÚSTICA DO CASARÃO DA VARZEA | 3km 6km | COLÉGIO MILITAR | SITE |
21/09/2025 | 8h | 2ª CORRIDA DA AVIAÇÃO DA BRIGADA MILITAR | 3km 5km 10km | RÓTULA DAS CUIAS | SITE |
27/09/2025 | 20h | POA NIGHT RUN 2ª ETAPA | 3km 5km 10km | GOLDEN LAKE | SITE |
28/09/2025 | 7h | LIVE RUN | 5km 10km 21km | BARRA SHOPPING | SITE |
28/09/2025 | 10h | 27ª CORRIDA PARA VENCER O DIABETES | 4km | PARCÃO | SITE |
04/10/2025 | 7h | CORRIDA DA SOGIRGS | 4km 8km | EDVALDO PEREIRA PAIVA | SITE |
04/10/2025 | 17h | 9ª PINK RUN | 3km 5km 10km | GASÔMETRO | SITE |
05/10/2025 | 7h | CORRIDA HOSPITAL SÃO PIETRO | 3km 6km | PARQUE GERMÂNIA | SITE |
05/10/2025 | 7h | MEIA MARATONA DO MERCADO PÚBLICO | 5km 10km 21km | MERCADO PÚBLICO | SITE |
11/10/2025 | 18h | CORRIDA SUNSET RUN | 3km 6km | PONTAL SHOPPING | SITE |
12/10/2025 | 8h | CORRIDA DA SOGIPA | 3km 5km 10km | SOGIPA | SITE |
12/10/2025 | 7h | CIRCUITO DE CORRIDAS BANCO DO BRASIL | 5km 10km | BARRA SHOPPING | SITE |
12/10/2025 | 8h | 2ª CORRIDA SEST SENAT | 3km 5km 10km | RÓTULA DAS CUIAS | SITE |
18/10/2025 | 7h | 2ª CORRIDA DO MÉDICO | 4km 8km | EDVALDO PEREIRA PAIVA | SITE |
19/10/2025 | 7h30 | CENTAURO RUN | 5km 10km | SHOPPING IGUATEMI | SITE |
19/10/2025 | 8h | POA LADIES RUN | 3km 5km 10km | GOLDEN LAKE | SITE |
19/10/2025 | 8h | 3ª CORRIDA DO SERVIDOR | 3km 5km 10km | RÓTULA DAS CUIAS | SITE |
26/10/2025 | 8h | CIRCUITO DE CORRIDA BEM ESTAR | 3km 9km | SARANDI | SITE |
26/10/2025 | 7h | VAI Là E CORRE | 3km 5km 10km | RÓTULA DAS CUIAS | SITE |
26/10/2025 | 8h | CORRIDA DO GRÊMIO 2025 | 3km 5km 10km | ARENA DO GRÊMIO | SITE |
01/11/2025 | 8h | CIRCUITO SESC DE CORRIDAS | 3km 5km 10km | RÓTULA DAS CUIAS | SITE |
02/11/2025 | 7h | ENERGY LAND | 5km | PARQUE GERMÂNIA | SITE |
09/11/2025 | 7h | CORRIDA DO CPOR/PA | 4km 8km | CPOR/PA | SITE |
09/11/2025 | 8h | 31ª CORRIDA PELA VIDA | 3km 5km 10km | PRAIA DE BELAS SHOPPING | SITE |
09/11/2025 | 7h | CORRIDA BATALHÃO DE FERRO 2ª EDIÇÃO | 4km 8km | 1º BATALHÃO DA BRIGADA MILITAR | SITE |
15/11/2025 | 18h | SUNSET ALIADAS | 3km 6km | PONTAL SHOPPING | SITE |
16/11/2025 | 7h | PACE IN POA | 4km 8km | RÓTULA DAS CUIAS | SITE |
22/11/2025 | 7h | NIGHT RUN | 5km 10km | RÓTULA DAS CUIAS | SITE |
23/11/2025 | 8h | CIRCUITO RS RUN | 5km 10km | RÓTULA DAS CUIAS | SITE |
30/11/2025 | 7h | POA DAY RUN 3ª ETAPA | 3km 5km 10km 21km | RÓTULA DAS CUIAS | SITE |
06/12/2025 | 19h | 5ª CORRIDA DA ADVOCACIA GAUCHA | 3km 5km 10km | RÓTULA DAS CUIAS | SITE |
07/12/2025 | 7h | CIRCUITO DAS ESTAÇÕES VERÃO | 5km 10km | RÓTULA DAS CUIAS | SITE |
14/12/2025 | 8h | 13º CORRIDA SOLIDÃRIA DE NATAL | 3km 5km 10km | GASÔMETRO | SITE |
Â