Prefeitura divulga programação semanal de podas e supressões
A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb) divulga os serviços realizados pelas equipes de manejo arbóreo entre os dias 27 de setembro a 2 de outubro. Serão executados, pelo menos, 67 serviços em diversos pontos da cidade. Confira abaixo a programação.
A SMSUrb alerta que a programação pode sofrer alterações conforme variações climáticas e urgências.
A prefeitura reforça a importância do registro das ocorrência ou pedidos por meio do aplicativo 156+POA, inclusive com a possibilidade da inclusão de imagens das demandas, ou pelo telefone 156. Desta forma, os técnicos podem tomar conhecimento dos casos e, com isso, programar vistorias e futuras intervenções.
Programação de 27/09 a 02/10
| BAIRRO | ENDEREÇO | DATA |
| SANTA M GORETTI | AV MENA BARRETO - 200 | 27/09/2021 |
| BELÉM VELHO | AV PROF OSCAR PEREIRA - 8400 | 27/09/2021 |
| SARANDI | R DR DANILO ANTONIO ZAFFARI - 95 | 27/09/2021 |
| SARANDI | AV ECOVILLE - 419 | 27/09/2021 |
| AUXILIADORA | R DR FREIRE ALEMÃO - 188 | 27/09/2021 |
| BOM FIM | PARQUE RAMIRO SOUTO - REDENÇÃO | 28/09/2021 |
| PETRÓPOLIS | R DONA EUGÊNIA - 1274 | 28/09/2021 |
| FARRAPOS | R HENRIQUE BOLDRINI - 30 | 24/09/2021 |
| HIGIENÓPOLIS | R GEN COUTO DE MAGALHÃES - 1871 | 28/09/2021 |
| PETRÓPOLIS | R FELIPE DE OLIVEIRA | 28/09/2021 |
| SARANDI | AV ECOVILLE - 419 | 28/09/2021 |
| FARRAPOS | R HENRIQUE BOLDRINI - 30 | 28/09/2021 |
| MENINO DEUS | R GONÇALVES DIAS X R BOTAFOGO | 28/09/2021 |
| INDEFINIDO | R LAGOINHA | 28/09/2021 |
| PARTENON | PEDRO WERLANG X NELSON ZANG | 28/09/2021 |
| FARRAPOS | R IRMA MARIA JOSÉ TREVISAN - 45 | 29/09/2021 |
| INDEFINIDO | R AMOROSO COSTA - 3 | 29/09/2021 |
| INDEFINIDO | R AMOROSO COSTA - 77 | 29/09/2021 |
| INDEFINIDO | R AMOROSO COSTA - 76 | 29/09/2021 |
| LOIMBA DO PINHEIRO | BC DOS MENDONÇAS - 47 | 29/09/2021 |
| CEL APARÍCIO BORGES | R SÉRGIA LUCÍOLA BELMONTE - 31 | 29/09/2021 |
| INDEFINIDO | R TOBIAS BARRETO - 450 | 29/09/2021 |
| SÃO JOSÉ | R MARTINS DE LIMA - 696 | 29/09/2021 |
| INDEFINIDO | AL COELHO DA COSTA - ESQUINA | 29/09/2021 |
| FARRAPOS | PCA IVO ALEXANDRE RIZZO - 01 | 30/09/2021 |
| TRÊS FIGUEIRAS | QUILOMBO - FAMÍLIA SILVA | 30/09/2021 |
| PARTENON | R PADRE CALDAS - 21 | 30/09/2021 |
| CEL APARICIO BORGES | R JOSÉ DOMINGOS SOBRAL - 597 | 30/09/2021 |
| VILA IPIRANGA | R SAPÉ - 725 | 30/09/2021 |
| SANTA M GORETTI | R SÃO NICOLAU - 1277 | 30/09/2021 |
| VILA IPIRANGA | AV ENG ARY DE ABREU LIMA - 6 | 30/09/2021 |
| PASSO DA AREIA | R CEL FEIJÓ - 271 | 30/09/2021 |
| ARQUIPÉLAGO | R CAPITÃO COELHO - 01 | 01/10/2021 |
| VILA ASSUNÇÃO ALTO PETRÓPOLIS |
PRAÇA ARAGUAIA R GILDO DE FREITAS - 259 |
01/10/21 01/10/21 |
| JARDIM DO SALSO | R SAO BENEDITO - 925 | 01/10/2021 |
| CHÁCARA DAS PEDRAS | R LICÍNIO CARDOSO - 133 | 01/10/2021 |
| PASSO DA AREIA | R CEL FEIJÓ - 274 | 01/10/2021 |
| PARTENON | R HOMEM DE MELLO - 116 | 27/09/2021 |
| NONOAI | R OCTAVIO DE SOUZA - 684 | 27/09/2021 |
| INDEFINIDO INDEFINIDO |
R TOBIAS DA SILVA - 304 R HERÁCLITO GRAÇA - 67 |
27/09/21 27/09/21 |
| MARIO QUINTANA | AV PROTÁSIO ALVES 10200 | 27/09/2021 |
| PARTENON | TRAV. OUTEIRO X AV BENTO GONÇALVES | 27/09/2021 |
| INDEFINIDO | R ÁLVARO ALBERTO DA MOTA - 195 | 27/09/2021 |
| INDEFINIDO | R CASTRO ALVES - 914 | 20/09/2021 |
| VILA ASSUNÇÃO | R ERNESTO PAIVA, 69 | 28/09/2021 |
| SARANDI | R ENG ARNALDO GLADOSCH - 242 | 28/09/2021 |
| JARDIM BOTÂNICO PETRÓPOLIS |
AV CRISTIANO FISHER - 845 R CABRAL - 1491 |
28/09/21 28/09/21 |
| SANTANA | AV IPIRANGA - 2575 | 28/09/2021 |
| VILA JARDIM | R GENERAL SALVADOR PINHEIRO - 427 | 28/09/2021 |
| SARANDI | R ALVARO VIEIRA GUIMARÃES - 426 | 28/09/2021 |
| MENINO DEUS | AV IPIRANGA - 389 | 29/09/2021 |
| INDEFINIDO | R PEDRO CHAVES BARCELOS, 846 | 29/09/2021 |
| CIDADE BAIXA | PRAÇA GARIBALDI - área da escolinha | 29/09/2021 |
| CAMAQUÃ | R CHICO PEDRO - 390 | 29/09/2021 |
| LAMI | R NOVA OLINDA - 95 | 29/09/2021 |
| CHÁCARA DAS PEDRAS | R DR ERNESTO LUDWIG - 588 | 30/09/2021 |
| RIO BRANCO | R DONA LAURA - 221 | 30/09/2021 |
| VILA NOVA | AC QUATRO RUA ANTÔNIO ÁVILA NUNES - 245 | 30/09/2021 |
| JARDIM ITU | R ELIAS BOTHOME - 290 | 30/09/2021 |
| SANTANA | R DR GASTÃO RHODES - 31 | 01/10/2021 |
| SANTANA | AV PRINCESA ISABEL - 828 | 01/10/2021 |
| SANTANA | AV PRINCESA ISABEL - 1145 | 01/10/2021 |
| SANTANA | AV PRINCESA ISABEL - 395 | 01/10/2021 |
| MARIO QUINTANA | AV PROTÁSIO ALVES 10200 | 02/10/2021 |
Marcelo Noms
Gilmar Martins